當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀表 > 大氣采樣器 > 雙氣路恒流大氣采樣器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
HL-1 雙氣路恒流大氣采樣器技術(shù)參數(shù):
1.恒流范圍: | (100-500)mL/min |
2.流量誤差: | ≤±5% |
3.流量重復性: | ≤2% |
4.流量穩(wěn)定性: | ≤±5%/8h |
5.流量顯示方式: | 浮子 |
6.定時范圍: | 1~9999min |
7.計時誤差: | ≤±0.2% |
8.負載能力: | 在500mL/min流量下,克服10kPa阻力 |
9.工作電源: | AC 220V 50Hz DC 12.6V(專用鋰電池充電器),一次充滿電能連續(xù)工作12h |
10.工作環(huán)境: | (-10~55)℃,≤85%RH |
11.連續(xù)工作時間: | ≥12h |
12.主機外形尺寸: | 130mm×100mm×70mm |
13.儀器重量: | 約1.5Kg |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com