產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產品介紹
LBT-E01電力微氣象觀測站(變電站監測)能夠動態顯示各變電站點周圍實時的氣象信息,幫助調度員進行綜合氣象分析。此外,通過導入省內各基建工地位置信息,該系統還可以幫助建設單位及時調整工作安排,減少惡劣天氣對工程進度的影響。LBT-E01電力微氣象觀測站(變電站監測),使用方便,免維護。本系統可對氣溫、相對濕度、雨雪、風速、風向、氣壓等七項要素進行同時觀察,本系統可對氣溫、相對濕度、雨量、風速、風向、氣壓等氣象要素進行同時觀察,利用計算機和不同的通訊方式實現各種要素的遠程實時數據采集與分析處理,對存在不安全因素的輸電線路及時進行了解,為研究分析者提供方便,可靠的數據服務。
一、化工氣象站原理
電力微氣象監測站安裝在變電站的微型氣象站,它通過太陽能板供電,并依靠GPRS網絡將濕度、溫度、風向、風速、大氣壓、雨量、光輻射等各種氣象數據實時傳回電力部門的信息管理系統,有助于及時準確判斷局部區域的氣象狀況。如果遇到極端惡劣氣候,電力部門在確定巡視線路上也將更有針對性,對于防范雨雪冰凍天氣幫助很大。
二、化工氣象站主要功能特點
1、采用無線3G/GPRS/CDMA網絡傳送微氣象數據給監控中心系統。
2、具有遠程控制采集各種微氣象數據功能。
3、具有自動分析報警提示值班人員功能。
4、采用三層高品質密封金屬盒,具有良好的抗電磁干擾能力、封閉、防雷、防雨、防塵等功能。
5、采用高效的太陽能及蓄電池供電方式,可以遠程控制球機電源。
6、具有高溫、低溫環境下工作,具有自加熱功能。
7、監控容量大,可設多級用戶的權限管理。
三、化工氣象站測量參數
要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 單位 |
大氣溫度 | 50 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
大氣濕度 | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
風速 | 0--70 | 0.1 | ±(0.3±0.03V) | m/s |
風向 | 0--360 | 1 | ±3 | 度 |
大氣壓力 | 10--1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室內靜態測試,雨強為2mm/min) | mm |
雨雪傳感器 | — | — | — | 有無 |
類別 | 設備 | 說明 | 配置情況 |
氣象傳感器 | 氣溫傳感器 | 用于測量各個氣象要素 | 用戶選配不同的氣象傳感器,構成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自動氣象站 |
空氣濕度傳感器 | |||
風速傳感器 | |||
風向傳感器 | |||
雨量傳感器 | |||
大氣壓力傳感器 | |||
太陽輻射傳感器 | |||
百葉箱 | 輕型百葉箱 | 用于氣溫和空氣濕度的氣象測量 | 與氣溫、空氣濕度傳感器同時配置 |
氣象數據采集儀 | 氣象數據采集儀 | 采集、顯示、記錄、通訊氣象數據 | 基本配置 |
電源系統 | 交流220V | 對現場氣象站供電 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 |
直流12V | |||
直流5V | |||
太陽能供電 | |||
風光互補供電系統 | |||
通訊系統 | RS232有線 | 通訊距離0—20m | 用戶根據現場情況選擇通訊方式 |
RS485有線 | 通訊距離0—1000m | ||
無線微波電臺 | 通訊距離0—1000m | ||
移動無線GPRS | 通訊距離不限 | ||
氣象短信 | 通訊距離不限 | ||
野外防護箱 | 不銹鋼野外防護箱 | 用于防護氣象數據采集儀、通訊設備、電源系統、防雷系統 | 用戶根據現場情況選擇防護方式 |
氣象站支架 | 不銹鋼氣象站支架 | 3.5米/10米高,用于放置氣象傳感器、輕型百葉箱、野外防護箱等氣象設備 | 用戶根據現場情況選擇安裝方式 |
防雷系統 | 避雷針 | 用于保護現場氣象站 | 用戶根據現場情況選擇避雷方式 |
電源防雷器 | |||
信號防雷器 |
產品咨詢